| Υψηλό φως: | εγχειρίδιο keratometer b&l,χειρωνακτικές keratometry μετρήσεις |
||
|---|---|---|---|
Προδιαγραφές
| Μέτρηση της σειράς | Ακτίνα κυρτότητας | 5.511mm |
| Διόπτρα | 30~60D | |
| Ελάχιστο τμήμα | Ακτίνα | 0.02mm |
| Διόπτρα | 0.25D | |
| Επιφάνεια που απαιτείται ελάχιστη από τη μέτρηση | ρ = 5.5mm | 1.65mm |
| ρ = 7.5mm | 2.36mm | |
| ρ = 11mm | 3.36mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales